1 Itafile yomsebenzi, itafile enqamlezileyo yokutyibilika kunye nenkunzi yegusha zonke zenziwe ngentsimbi etyhidiweyo.

2
(3) I-worktable yamkela ifom esisigxina, umgangatho ophezulu wentsimbi kunye nenkqubo yokuphosa ephuculweyo, enomthamo omkhulu wokuthwala.
(4) Ukuqina okuphezulu kwesihlalo, ukuthwala kwamkela indlela yokufakela umva ukuya ngasemva, ukuthwala okukhethekileyo kunye ne-screw ephezulu echanekileyo.
(5) Intshukumo ethe nkqo (i-Z-axis) yentloko yamandla ikhokelwa ngamaqela esikhokelo somgca we-roller alungelelaniswe kumacala omabini enkunzi yegusha, enokuchaneka okulungileyo, ukuxhathisa ukungcangcazela okuphezulu kunye ne-coefficient ephantsi ye-friction.
(6) Ibhokisi yamandla okomba yeyohlobo lokusonta oluchanekileyo oluqinileyo, olwamkela i-Taiwan BT50 yangaphakathi yokupholisa i-spindle. Umngxuma wekhowuni yokusonta unesixhobo sokucoca, kwaye unokusebenzisa i-carbide epholileyo yangaphakathi yokupholisa, ngokuchaneka okuphezulu. I-spindle iqhutywa yi-high-power spindle servo motor ngokusebenzisa ibhanti ye-synchronous, umlinganiselo wokunciphisa yi-2.0, isantya sokujikeleza si-30 ~ 3000r / min, kwaye isantya sibanzi.
(7) Umatshini wamkela izisusi zetshiphu ezimbini ezisicaba kumacala omabini etafile yokusebenza. Iitshiphusi zentsimbi kunye nesipholisi ziqokelelwa kwisikhiphi seetshiphu. Iitshiphusi zentsimbi zithuthwa zisiwe kumthwali wetshiphu, ezilungele kakhulu ukususwa kwetshiphu. Isipholisi siyarisayikilishwa.
(8) Umatshini ubonelela ngeendlela ezimbini zeendlela zokupholisa - ukupholisa kwangaphakathi kunye nokupholisa kwangaphandle. Impompo yamanzi yoxinzelelo oluphezulu isetyenziselwa ukubonelela ngesipholisi esifunekayo ukupholisa kwangaphakathi, kunye noxinzelelo oluphezulu kunye nokuhamba okukhulu.

(9) Umatshini uxhotyiswe ngenkqubo yokuthambisa ezenzekelayo, empompa i-oyile yokuthambisa kwibhloko yesilayidi sesikhokelo, i-ball screw pair screw nut kunye ne-rolling bearing yecandelo ngalinye rhoqo ukuze kuqhutywe eyona lubrication yaneleyo kwaye inokuthenjwa.
(10) Imizila yesikhokelo se-X-axis kumacala omabini omatshini axhotyiswe ngezixhobo ezikhuselayo zensimbi engenasici, kunye neentambo ze-Y-axis zifakwe kunye nezikhuselo eziguquguqukayo.
(11) Isixhobo somatshini sikwaxhotyiswe nge-photoelectric edge finder ukuququzelela ukubekwa kwezinto zokusebenza ezingqukuva.
(12) Isixhobo somatshini siyilwe kwaye sifakwe kunye nezibonelelo ezipheleleyo zokhuseleko. I-gantry beam ixhotywe ngeqonga lokuhamba, i-guardrail, kunye nenqanaba lokunyuka kwicala lekholomu ukuqinisekisa ukhuseleko lokusebenza kunye nabasebenzi bokulondoloza. Isigqubuthelo esithambileyo esicacileyo sePVC sifakwe kufutshane neshaft engundoqo.
(13) Inkqubo ye-CNC ixhotyiswe nge-Siemens 808D okanye iFagor 8055, enemisebenzi enamandla. I-interface yokusebenza inemisebenzi yencoko yababini yomatshini, imbuyekezo yempazamo kunye ne-alarm ezenzekelayo. Inkqubo ixhotyiswe nge-handwheel ye-elektroniki, ekulula ukuyisebenzisa. Ixhotyiswe ngekhompyuter ephathekayo, i-CAD-CAM yenkqubo ezenzekelayo inokufezekiswa emva kokufakwa kwesoftware yekhompyuter ephezulu.
| Into | Igama | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ubungakanani bepleyiti enkulu | L x W | 4000×2000 mm |
| Ubungakanani bepleyiti enkulu | Ububanzi | Φ2000mm |
| Ubungakanani bepleyiti enkulu | Ukutyeba okuphezulu | 200 mm |
| Itheyibhile yomsebenzi | T Slot Ububanzi | 28 mm(umgangatho) |
| Itheyibhile yomsebenzi | Ubungakanani betafile yomsebenzi | 4500x2000mm (LxW) |
| Itheyibhile yomsebenzi | Ukulayisha Ubunzima | iitoni ezi-3/㎡ |
| Ukubhola i-Spindle | Ubuninzi Bokubhoboza Idayamitha | Φ60 mm |
| Ukubhola i-Spindle | Ubukhulu beDayamitha yokuTapa | M30 |
| Ukubhola i-Spindle | Ukugrumba intonga yoBubude vs. Idayamitha yomngxuma | ≤10 |
| Ukubhola i-Spindle | RPM | 30~3000 r/min |
| Ukubhola i-Spindle | Uhlobo lweTape yokuphotha | BT50 |
| Ukubhola i-Spindle | Amandla e-Spindle motor | 22kW |
| Ukubhola i-Spindle | Ubuninzi beTorque (n≤750r/min) | 280Nm |
| Ukubhola i-Spindle | Umgama ukusuka kumphezulu ophantsi we-Spindle ukuya kwitafile yokusebenza | 280~780 mm (iyalungiseka ngokobunzima besixhobo) |
| iGantry Longitudinal Movement (X Axis) | Max. Ukuhamba | 4000 mm |
| iGantry Longitudinal Movement (X Axis) | Isantya sentshukumo ecaleni komgca ongu-X | 0~10m/mz |
| iGantry Longitudinal Movement (X Axis) | Amandla e-Servo motor ye-X axis | 2×2.5kW |
| Intshukumo yeSpindle Transversal (Y Axis) | Max. Ukuhamba | 2000mm |
| Intshukumo yeSpindle Transversal (Y Axis) | Isantya sentshukumo ecaleni kwe-Y axis | 0~10m/mz |
| Intshukumo yeSpindle Transversal (Y Axis) | Servo motor amandla Y axis | 1.5kW |
| Intshukumo yokuXhasa iSpindle (Z Axis) | Max. Ukuhamba | 500 mm |
| Intshukumo yokuXhasa iSpindle (Z Axis) | Isantya sokutya se-Z axis | 0~5m/mz |
| Intshukumo yokuXhasa iSpindle (Z Axis) | Servo motor amandla ka Z axis | 2kW |
| Ukubeka ukuchaneka | Umgca ongu-X, umgca ongu-Y | 0.08 / 0.05mm / uhambo olupheleleyo |
| Ukuchaneka kokubeka okuphindaphindiweyo | Umgca ongu-X, umgca ongu-Y | 0.04 / 0.025mm / uhambo olupheleleyo |
| Inkqubo ye-hydraulic | Uxinzelelo lwempompo yeHydraulic / izinga lokuhamba | 15MPa /25L/min |
| Inkqubo ye-hydraulic | Impompo ye-Hydraulic amandla emoto | 3.0kW |
| Inkqubo ye-pneumatic | Uxinzelelo lomoya ocinezelweyo | 0.5 MPa |
| Ukususwa kwezinto ezilahliweyo kunye nenkqubo yokupholisa | Uhlobo lokususwa kwe-Scrap | Plate chain |
| Ukususwa kwezinto ezilahliweyo kunye nenkqubo yokupholisa | Ukususwa kwe-Scrap Nos. | 2 |
| Ukususwa kwezinto ezilahliweyo kunye nenkqubo yokupholisa | Isantya sokususa isilaphu | 1m/min |
| Ukususwa kwezinto ezilahliweyo kunye nenkqubo yokupholisa | Amandla eMoto | 2×0.75kW |
| Ukususwa kwezinto ezilahliweyo kunye nenkqubo yokupholisa | Indlela yokupholisa | Ukupholisa kwangaphakathi + Ukupholisa ngaphandle |
| Ukususwa kwezinto ezilahliweyo kunye nenkqubo yokupholisa | Max. Uxinzelelo | 2MPa |
| Ukususwa kwezinto ezilahliweyo kunye nenkqubo yokupholisa | Max. Umgangatho wohambo | 50L/min |
| Inkqubo ye-elektroniki | Inkqubo yokulawula ye-CNC | Siemens 808D |
| Inkqubo ye-elektroniki | CNC Axis Nos. | 4 |
| Inkqubo ye-elektroniki | Amandla onke | Malunga nama-35kW |
| IDimension iyonke | L×W×H | Malunga ne-10 × 7 × 3m |
| Hayi. | Igama | Uphawu | Ilizwe |
|---|---|---|---|
| 1 | Roller linear guide rail | Hiwin | China Taiwan |
| 2 | Inkqubo yokulawula ye-CNC | Siemens/Fagor | EJamani/eSpain |
| 3 | Ukondla i-servo motor kunye nomqhubi we-servo | Siemens/Panasonic | EJamani/eJapan |
| 4 | I-spindle echanekileyo | Spintech/Kenturn | China Taiwan |
| 5 | Ivalve yeHydraulic | Yuken/Justmark | Japan/China Taiwan |
| 6 | Impompo yeoli | Justmark | China Taiwan |
| 7 | Inkqubo yokuthambisa ezenzekelayo | Herg/BIJUR | IJapan / iMelika |
| 8 | Iqhosha, isalathisi, izixhobo ze-elektroniki eziphantsi kwamandla ombane | ABB / Schneider | EJamani/eFransi |
| Hayi. | Igama | Ubungakanani | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Umkhangeli we-Optical edge | Iqhekeza eli-1 | |
| 2 | Isitshixo esinehexagon yangaphakathi | Iseti e-1 | |
| 3 | Isibambi sesixhobo kunye nesixhobo sokutsala | Φ40-BT50 | Iqhekeza eli-1 |
| 4 | Isibambi sesixhobo kunye nesixhobo sokutsala | Φ20-BT50 | Iqhekeza eli-1 |
| 5 | Iipeyinti ezizezinye | - | 2 iikegi |
1.Unikezelo lwamandla: 3 isigaba 5 imigca 380+10%V 50+1HZ
2.Uxinzelelo lomoya ocinezelekileyo: 0.5MPa
3.Ubushushu: 0-40℃
4.Ukufuma: ≤75%